
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-10 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 19 條
產(chǎn)品編碼 16
交易次數(shù) 19
總金額 48225.24
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191002 | 文件號 | 19001TRM4003746D |
| 進(jìn)口商 | BAHCO ARGENTINA S.A. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3050203411 | ||
| 原產(chǎn)國 | spain | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | Buenos Aires |
| 裝貨國 | Holanda | 目的港 | ROTTERDAM |
| 商品編碼 | 00820000000 | ||
| 商品描述 | HERRAMIENTAS Y UTILES, ARTICULOS DE CUCHILLERIA Y 譯 | ||
| 種類 | - | ||
| 屬性 | - | ||
| 品牌 | - | ||
| 數(shù)量 | 4 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 63386.23 | CIF總金額(USD) | 114353.53 |
| 總運(yùn)費(fèi)(USD) | 31635 | 總保費(fèi)(USD) | 19332.3 |
| 成交方式 | - | 總價(jià)(USD) | 63.78 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 15.945 | 申報(bào)總件數(shù) | 1 |
| 進(jìn)口類型 | TRANSITO MONITOREADO CON INGRESO A DEPOSITO | 運(yùn)輸方式 | Acuática |
-
16產(chǎn)品編碼
-
19交易次數(shù)
-
48225.24總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171006 | 94016100100 | Brazil | - | - | ||
| 20171006 | 94032000390 | Brazil | - | - | ||
| 20171006 | 94036000900 | Brazil | - | - | ||
| 20171006 | 94035000900 | Brazil | - | - | ||
| 20171102 | 94034000300 | Brazil | - | - | ||
| 20171102 | 94035000110 | Brazil | - | - | ||
| 20171102 | 94035000490 | Brazil | - | - | ||
| 20171006 | 44140000000 | Brazil | - | - | ||
| 20171006 | 94039010000 | Brazil | - | - | ||
| 20171006 | 94016100300 | Brazil | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)